【レビュー・評価】缶コーヒー(ブラック)
私なりにですが、缶コーヒーをレビュー・評価していきたいと思います。
皆様の感想もお待ちしていますので、ドンドン書き込んじゃって下さい!
書いてほしい記事や新たな観点がありましたら、連絡頂ければと思います。
Contents
缶コーヒー・レビュー
発売日 | 画像 | 製品名(レビュー) | 点数 |
2013.9 | アロマックス_東海地区限定_極限の香りブラック | 90 | |
2014.1 | ワンダ_ゴールドブラック_金の無糖 | 90 | |
2015.9 | ジョージア_ヨーロピアン_香るブラック | 89 | |
2013.3 | ダイドーブレンド_ブレンドBLACK | 88 | |
2015.4 | ジョージア_プライベートリザーブ | 86 | |
2015.10 | ミル挽き珈琲キリマンジャロ100% | 85 | |
2015.3 | ジョージアエメラルドマウンテンブレンド_ブラック | 84 | |
2016.5 | ジョージア_コールドブリュー | 83 | |
2015.3 | ダイドーブレンド_BLACK_世界一のバリスタ監修 | 83 | |
2014.3 | UCC BLACK無糖 | 83 | |
2015.10 | キリン_ファイア_新豆100%ブラック_キリマンジャロブレンド | 83 | |
– | Yamazaki_炭焼無糖ブラックコーヒー | 81 | |
2015.10 | キリン_ファイア_新豆100%ブラック_コロンビアブレンド | 78 | |
2014.6 | ボス_無糖ブラック | 75 | |
2015.8 | タリーズコーヒー_バリスタズブラック | 70 |
■珈琲ぽーたるはこちら。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません