【レビュー・評価】レギュラー珈琲
備忘録もかねて、レギュラー珈琲のレビュー・評価をしていきたいと思います。
書いてほしい記事や新たな観点がありましたら、連絡頂ければと思います。
※価格より味/香りを優先して評価しています。高評価なものは点数が高くなりやすいことをご承知おきください
また、各ブランドの特徴について比較してみましたので参考までに。
リンク:ブランドの特徴
Contents
ドリップバッグ・レビュー
点数 | 画像 | 製品名(レビュー) |
---|---|---|
92 | 加藤珈琲店:タンザニアンゴロンゴロ・コンゴニ農園 | |
92 | スターバックス:カティカティブレンド | |
91 | カフェごこち:シングルス/ブルンジ | |
90 | 加藤珈琲店:白しゃちブレンド (写真の一番左側) |
|
89 | UCC:Beans&Farmsエチオピア_ベレテゲラ | |
86 | UCC:Beans&Farmsグァテマラ_ヌエバグラナダ | |
83 | スターバックス:コモドドラゴンブレンド | |
83 | スターバックス:シングルオリジンシリーズ_ペルー_サンイグナシオ | |
81 | スターバックス:ライトノートブレンド | |
79 | スターバックス:アイスブレンド | |
78 | キーコーヒー:プレミアムステージスペシャルブレンド | |
77 | ドトール:マンデリン | |
72 | UCC:香り炒り豆ロイヤルブレンド | |
70 | UCC:ゴールドスペシャルスペシャルブレンド |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません